Directori generali ai CJAS
Nr. crt. | Județ | Nume, Prenume - DG |
1. | Alba | Puie Silvia |
2. | Arad | Domșa Gheorghe Gabriel |
3. | Argeș | Mitrofan Cristian |
4. | Bacău | Savin Ion Marius |
5. | Bihor | Varga Gheorghe Ludovic |
6. | Bistrița Năsăud | Sigmirean Pop Maria Doina |
7. | Botoșani | Nicolau Carmen Rodica |
8. | Brăila | Nedelcu Camelia |
9. | Brașov | Melinte Sorin Constantin |
10. | Buzău | Valentin Orsa |
11. | Călărași | Drăgan Silviu Narcis |
12. | Caraș Severin | Zeman Mirela |
13. | Cluj | Brustur Chirilă Lucia Luminita |
14. | Constanța | Ciobanu Marinel |
15. | Covasna | Tatu Dragoş |
16. | Dâmbovița | Crăciun Cornel |
17. | Dolj | Popescu Cristian Petrică |
18. | Galați | Toderasc George |
19. | Giurgiu | Cartojan Adelina |
20. | Gorj | Surlea Daniel Constantin |
21. | Harghita | Duda Tihamer Attila |
22. | Hunedoara | Adrian Nicolae David |
23. | Ialomița | Geanta Mihai |
24. | Iași | Ţibichi Gheorghe Radu |
25. | Ilfov | Isărescu Aurelia |
26. | Maramureș | Prodan Eleonora Carmen |
27. | Mureș | Butiulca Augustin Manuel |
28. | Mehedinți |
Vladu Maria |
29. | Neamț | Atomulesei Marieana |
30. | Olt | Oancea Daniela Sorina |
31. | Prahova | Măguleanu Cătălin |
32. | Satu Mare | Olariu Florina Daniela |
33. | Sălaj | Cordea Otilia Daniela |
34. | Sibiu | Spinean Vasile |
35. | Suceava | Bleorţu Cristi Victor |
36. | Teleorman | Tiţă Nicuşor |
37. | Timiș | Dumitraşcu Victor |
38. | Tulcea | Vasile Eugenia |
39. | Vaslui | Arcăleanu Marius |
40. | Vâlcea | Vlădulescu Elena Daniela |
41. | Vrancea | Harabulă Marta |
42. | CAS MB | Mîţu Ion |
43. | CASAOPSNAJ | Rădulescu Cornelia |