This website is best viewed with Flash Player .
Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Artropatia psoriazica - Ordin nr. 222 din 15 mai 2007

privind aprobarea Protocolului de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artropatiei psoriazice pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate
Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 358 din 25 mai 2007


Avand in vedere:
- art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Horarârea Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate;
- Horarârea Guvernului nr. 1.842/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. CV/1.781/558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2007;
- Referatul de aprobare al Directiei generale evaluare nr. DGE/953 din 24 aprilie 2007,
in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Protocolul de practica pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artropatiei psoriazice pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Se aproba Referatul de justificare pentru aprobarea initierii sau continuarii prescrierii medicamentelor specifice tratamentului in cazul artropatiei psoriazice pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 3
Respectarea schemelor terapeutice stabilite conform protocolului prevazut la art. 1 sta la baza validarii prescrierilor medicale pentru afectiunea artropatie psoriazica, in vederea decontarii.
ART. 4
Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, precum si furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

ANEXA Nr. 1



PROTOCOL DE PRACTICA
pentru prescrierea, monitorizarea si decontarea medicamentelor in cazul artropatiei psoriazice pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate



Artropatia psoriazica este o artropatie inflamatorie cu prevalenta cuprinsa intre 0,1 si 1% ce apare la aproximativ o treime dintre bolnavii afectati de psoriazis, avand o distributie egala intre sexe.
Artropatia psoriazica este recunoscuta a avea potential eroziv si distructiv la aproximativ 40 - 60% dintre pacienti, cu o evolutie progresiva inca din primul an de la diagnostic.
Asemanator cu artrita reumatoida, artropatia psoriazica poate produce leziuni articulare cronice, deficit functional si un exces de mortalitate, cu costuri medicale si sociale semnificative.
Obiective propuse: asigurarea tratamentului optim cu produse biologice (infliximabum, etanerceptum, adalimumabum), recomandat in formele severe de artropatie psoriazica, la pacientii care nu au raspuns la terapia standard a bolii.

I. Criterii de includere a pacientilor cu artropatie psoriazica in tratamentul cu blocanti de TNF alfa:
1. diagnostic cert de artropatie psoriazica;
2. pacienti cu artropatie psoriazica severa, activa, nonresponsiva la tratamentul remisiv clasic corect administrat, atat ca doze, cat si ca durata a terapiei. In cazul in care din motive de toleranta nu sunt indeplinite criteriile privind doza sau durata curei cu un preparat remisiv, acesta nu va fi luat in calcul pentru indicarea terapiei cu blocanti TNF. Un pacient cu artropatie psoriazica poate fi considerat ca nonresponsiv la terapia remisiva clasica in cazul persistentei semnelor si simptomelor de artropatie psoriazica activa, in ciuda a cel putin doua cure terapeutice cu cate un preparat remisiv, administrat la dozele maxime recomandate, respectiv: 20 mg/saptamana pentru Methotrexatum; 20 mg/zi pentru Leflunomidum; 3.000 mg/zi pentru Sulfasalazinum; 3 - 5 mg/kgc/zi pentru Ciclosporinum - timp de cel putin 12 saptamani fiecare;
3. forma activa de artropatie psoriazica se defineste ca prezenta a cel putin 5 sau mai multe articulatii dureroase si tumefiate (evaluarea articulara la artropatia psoriazica se face pentru 78 de articulatii dureroase si 76 articulatii tumefiate; prezenta dactilitei sau a entezitei se cuantifica ca o articulatie), in cel putin doua ocazii diferite, separate intre ele printr-un interval de cel putin o luna, impreuna cu cel putin doua criterii din urmatoarele 4:
a) VSH > 28 mm la o ora;
b) proteina C reactiva > 20 mg/l (determinata cantitativ, nu se admit evaluari calitative);
c) evaluarea globala a pacientului privind evolutia bolii (pe o scara de 0 - 10, care noteaza cu 0 = boala inactiva si 10 = boala foarte activa), cu un scor intre 6 si 10;
d) evaluarea globala a medicului privind evolutia bolii (pe o scara de 0 - 10, care noteaza cu 0 = boala inactiva si 10 = boala foarte activa), cu un scor intre 6 si 10.

II. Scheme terapeutice cu blocanti de TNF alfa
La bolnavii la care sunt indeplinite criteriile privind initierea terapiei cu blocanti TNF medicul curant va alege, in functie de particularitatile cazului si de caracteristicile produselor disponibile, preparatul blocant TNF, pe care il considera adecvat, urmand apoi schema proprie de administrare pentru fiecare dintre acestea, astfel:
a) Infliximabum: se utilizeaza de regula asociat cu Methotrexatum, in doze de 5 mg/kgc, in PEV, administrat in ziua 0 si apoi la doua si 6 saptamani, ulterior la fiecare 8 saptamani;
b) Etanerceptum: 25 mg de doua ori pe saptamana sau 50 mg o data pe saptamana, subcutanat; pentru a asigura eficacitatea maxima se recomanda utilizarea asociata cu Methotrexatum (atunci cand acesta nu este contraindicat din motive de toleranta);
c) Adalimumabum: 40 mg o data la doua saptamani, subcutanat; in caz de raspuns insuficient se poate administra in doza de 40 mg o data pe saptamana. Pentru a asigura eficacitatea maxima se recomanda utilizarea asociata cu Methotrexatum (atunci cand acesta nu este contraindicat din motive de toleranta).

III. Evaluarea raspunsului la tratament cu blocanti de TNF alfa
Evaluarea raspunsului la tratament se face dupa minimum 12 saptamani. Raspunsul la tratament este apreciat prin urmarirea modificarilor numarului de articulatii tumefiate si/sau dureroase, a reactantilor de faza acuta, evaluarii globale a pacientului si a medicului. Pacientul este considerat ameliorat si poate continua tratamentul, cu conditia existentei unui raspuns terapeutic, definit ca o ameliorare a cel putin 2 parametri din cei 4 urmariti (intre care cel putin un scor articular), in lipsa inrautatirii oricarui parametru urmarit.
1. Ameliorarea se defineste:
1.1. scaderea cu cel putin 30% a scorurilor articulare;
1.2. scaderea cu cel putin o unitate a evaluarilor globale (VAS).
2. Inrautatirea se defineste:

2.1. cresterea cu peste 30% a scorurilor articulare;
2.2. cresterea cu o unitate sau mai mult a evaluarilor globale (VAS).
Complexitatea terapiei impune supravegherea pacientului in centre specializate. Conform datelor existente, durata minima necesara a terapiei este de 12 luni, continuarea acesteia facandu-se atata vreme cat asigura controlul bolii si este bine tolerata.
Tratamentul biologic anti-TNF alfa este continuat atata vreme cat pacientul raspunde la terapie (indeplinind criteriile de ameliorare deja enuntate) si nu dezvolta reactii adverse care sa impuna oprirea terapiei.
La pacientii nonresponderi la tratamentul biologic administrat sau care au dezvoltat o reactie adversa care sa impuna oprirea respectivului tratament, in baza unui referat medical justificativ, motivat cu documente medicale, se poate propune initierea tratamentului biologic cu un alt preparat anti-TNF alfa (pe care pacientul nu l-a mai incercat).

IV. Criterii de excludere din tratamentul cu blocanti de TNF alfa a pacientilor:
1. pacienti cu infectii severe precum: stare septica, abcese, tuberculoza activa, infectii oportuniste;
2. pacienti cu insuficienta cardiaca congestiva severa (NYHA clasa III/IV);
3. antecedente de hipersensibilitate la infliximabum, la etanerceptum, la adalimumabum, la proteine murine sau la oricare dintre excipientii produsului;
4. readministrarea dupa un interval liber de peste 16 saptamani (in cazul infliximabumului);
5. administrarea concomitenta a vaccinurilor cu germeni vii;
6. sarcina/alaptarea;
7. copii cu varsta intre 0 - 17 ani (in cazul infliximabumului si adalimumabumului);
8. afectiuni maligne;
9. pacienti cu lupus sau sindroame asemanatoare lupusului;
10. orice contraindicatii recunoscute ale blocantilor de TNF alfa.

NOTA:
1. Medicul specialist curant care are dreptul de a prescrie tratament specific in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.841/2007 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, completeaza personal si semneaza fisa pacientului, care contine date despre: diagnosticul cert de artropatie psoriazica; istoricul bolii (debut, evolutie, scheme terapeutice anterioare - preparate, doze, evolutie sub tratament, data initierii si data opririi tratamentului); recomandarea tratamentului cu agenti biologici (justificare); starea clinica (numar de articulatii dureroase/tumefiate, redoare matinala, deficite functionale) si nivelul reactantilor de faza acuta (VSH, CRP cantitativ). Scara analoga vizuala (VAS) pentru evaluarea globala a activitatii bolii de catre pacient este completata direct de pacient pe fisa, acesta semnand si datand personal.
2. Medicul curant care intocmeste integral dosarul poarta intreaga raspundere pentru corectitudinea informatiilor medicale furnizate, avand obligatia de a pastra copii de pe documentele-sursa ale pacientului si de a le pune la dispozitia Comisiei de experti la solicitarea acesteia. Va fi asigurat permanent caracterul confidential al informatiei despre pacient. Medicul curant va solicita pacientului sa semneze o declaratie de consimtamant privind tratamentul aplicat si prelucrarea datelor sale medicale in scopuri stiintifice si medicale.

ANEXA Nr. 2



REFERAT DE JUSTIFICARE
pentru aprobarea initierii sau continuarii prescrierii medicamentelor specifice tratamentului in cazul artropatiei psoriazice pentru persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate



Catre Casa de Asigurari de Sanatate......................................

In atentia Comisiei nationale pentru aprobarea tratamentului in poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica si artrita idiopatica juvenila.

Artropatia psoriazica (AP) - G 18

FO nr............................ Aflat in evidenta din...............
Numarul dosarului.................
Data dosarului....................

Pacient
Nume............................. Prenume.............................
Data nasterii.................... CNP.................................
Adresa...................................................................
Telefon.......................... Casa de Asigurari de Sanatate.......

Medic
Nume............................. Prenume.............................
Parafa............................ CNP.................................
Specialitatea..................... Unitatea sanitara...................

I. Comorbiditati si altele:
A prezentat pacientul urmatoarele boli
(Bifati varianta corespunzatoare la fiecare rubrica, iar daca raspunsul este DA, furnizati detalii.):
______________________________________________________________________________
| | Da/Nu | Data dg. | Tratament |
| | | (luna/an) | actual|
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Infectii acute - descrieti | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Infectii recidivante/persistente - descrieti | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| TBC - daca nu face tratament actual, | | | |
| data ultimului tratament si a ultimei| | | |
| evaluari fiziologice | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| HTA | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Boala ischemica coronariana/IM | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| ICC | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Tromboflebita profunda | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| AVC | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Epilepsie| | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Boli demielinizante | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Astm bronsic | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| BPOC | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Ulcer gastroduodenal | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Boli hepatice - descrieti| | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Boli renale - descrieti | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Diabet zaharat - tratament cu: | | | |
|__| | | |
| dieta |_| ADO |_| | | | |
| _ | | | |
| insulina |_| | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Ulcere trofice | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Afectiuni sangvine - descrieti | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Reactii (boli) alergice - descrieti: | | | |
| - locale | | | |
| - generale | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Reactii postperfuzionale - descrieti | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Afectiuni cutanate - descrieti | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Neoplasme - descrieti localizarea| | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Spitalizari | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Interventii chirurgicale | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|
| Alte boli semnificative | | | |
|______________________________________________|_______|___________|___________|

II. Diagnosticul si istoricul AP
Diagnostic cert de AP (anul):...... luna........ Data debutului: (anul)......... (luna).................*)
Chirurgie articulara - descrieti:........................................
..............................................................................
------------
*) Bifati si luna in cazul unui diagnostic/debut sub un an.

III. Tratamente de fond urmate anterior
(In cazul modificarii dozelor se trec data inceperii si data intreruperii fiecarei doze.)

______________________________________________________________________________
| Medicament | Doza | Data inceperii | Data | Observatii (motivul|
| | | (ZZ/LL/AAAA) | intreruperii | intreruperii, reactii |
| | || (ZZ/LL/AAAA) | adverse, ineficienta |
| | || | etc.) |
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|

IV. Tratament de fond actual al AP:
______________________________________________________________________________
|| Doza| Din data de ||
|| actuala | (ZZ/LL/AAAA) ||
|____________________________|_________|______________|________________________|
| 1. Methotrexatum (MTX) | | | Puteti confirma ca |
|| | | pacientul foloseste|
|| | | continuu aceasta doza |
|| | | de MTX?|
|| | ||
|| | | DA - bifati|
|| | ||
| 2. In caz de intoleranta | | | Puteti confirma ca |
| MAJORA/CONFIRMATA | | | pacientul foloseste|
| (anexati documentele | | | continuu aceasta doza |
| medicale) a MTX, furnizati | | | de terapie de fond?|
| detalii privitoare la alta | | ||
| terapie de fond actuala. | | | DA - bifati|
|......................... | | ||
|......................... | | ||
|____________________________|_________|______________|________________________|

V. Alte tratamente actuale ale AP (AINS/CS)

______________________________________________________________________________
| Medicament | Doza | Data inceperii | Data | Observatii (motivul|
| | | (ZZ/LL/AAAA) | intreruperii | intreruperii, reactii |
| | || (ZZ/LL/AAAA) | adverse, ineficienta |
| | || | etc.) |
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|
|______________|______|________________|______________|________________________|

VI. Evaluare clinica
Data (ZZ/LL/AAAA):.......................................................
A. Scara analoga vizuala (completata de pacient, direct pe acest formular)
..............................................................................
B. Scara analoga vizuala (completata de medic, direct pe acest formular)
..............................................................................
C. Numarul de articulatii dureroase si tumefiate (se completeaza fiecare rubrica 0 sau 1, conform legendei).
0 - lipsa durere/tumefactie; 1 - prezenta durere/tumefactie (in format electronic se bifeaza prezenta)

Numele persoanei care efectueaza numaratoarea articulara.................

Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este:
N - Neevaluabila
______________________________________________________________________________
|| DREAPTA | STANGA |
||____________________________|____________________________|
|| N | Durere | Tumefactie | A | Durere | Tumefactie |
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| Temporomandibulara | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| Acromioclaviculara | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| Sternoclaviculara | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| Cot| ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| RCC| ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| MCP 1 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| MCP 2 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| MCP 3 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| MCP 4 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| MCP 5 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IF deget 1 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IFP 2 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IFP 3 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IFP 4 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IFP 5 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IFD 2 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IFD 3 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IFD 4 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IFD 5 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| Sold | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| Genunchi | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| TT | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| Tars | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| MTP 1 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| MTP 2 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| MTP 3 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| MTP 4 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| MTP 5 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IF PIP 1 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IF PIP/DIP 2 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IF PIP/DIP 3 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IF PIP/DIP 4 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|
| IF PIP/DIP 5 | ||| |||
|____________________|______|________|____________|______|________|____________|

Articulatii dureroase............. Articulatii tumefiate................

Greutate (kg)................... Talie (cm).............................

VII. Evaluare paraclinica

______________________________________________________________________________
|Analiza | Data (ZZ/LL/AAAA) | Rezultat | Valori normale |
|______________________________|___________________|__________|________________|
| VSH (la o ora) | | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| CRP (cantitativ, se va | | ||
| preciza metoda):.......... | | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| Hb. | | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| Nr. leucocite| | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| Formula leucocitara | | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| Trombocite | | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| Creatinina serica| | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| TGO | | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| TGP | | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| Ex. sumar urina | | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| IDR la PPD (numai la | | ||
| initierea terapiei sau | | ||
| la nevoie) | | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| Radiografie pulmonara| | ||
| (numai la initierea terapiei | | ||
| sau la nevoie) | | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|
| Alte date de laborator | | ||
| semnificative| | ||
|______________________________|___________________|__________|________________|

Tratamentul se face conform schemei clasice (0, 2, 6 si apoi la fiecare 8 saptamani)
_ _
DA |_| NU |_|
- descrieti:.............................................................
..............................................................................
..............................................................................

Data PEV (ZZ/LL/AAAA).............Doza (nr. flacoane):..............
Data PEV (ZZ/LL/AAAA).............Doza (nr. flacoane):..............
Data PEV (ZZ/LL/AAAA).............Doza (nr. flacoane):..............

Precizati in cazul administrarii subcutanate:............................
..............................................................................
..............................................................................
Reactii adverse (RA) legate de terapia AP (descrieti toate RA aparute de la completarea ultimei fise de evaluare; prin reactie adversa se intelege orice eveniment medical semnificativ, indiferent de relatia de cauzalitate fata de boala sau tratamentul administrat, vor fi precizate cel putin: diagnostic, descrierea pe scurt a RA, data aparitiei/rezolvarii, tratamentul aplicat):
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Tratament propus:
(Bifati un singur tratament!)

1. ETANERCEPTUM
_ _
E 1 - 25 mg x 2/saptamana |_| E 2 - 50 mg x 1/saptamana |_|
_ _
E 3 - (25 mg x 2) x 2/saptamana |_|E 4 - (50 mg x 2) x 2/saptamana |_|

2. ADALIMUMABUM
_
A1 - 40 mg/2 saptamani |_|

3. INFLIXIMABUM
_
I1 - 1 flacon la 0, 2, 6 saptamani|_|
_
I2 - 2 flacoane la 0, 2, 6 saptamani |_|
_
I3 - 3 flacoane la 0, 2, 6 saptamani |_|
_
I4 - 4 flacoane la 0, 2, 6 saptamani |_|
_
I5 - 5 flacoane la 0, 2, 6 saptamani |_|
_
I6 - 6 flacoane la 0, 2, 6 saptamani |_|
_
I7 - 7 flacoane la 0, 2, 6 saptamani |_|
_
I8 - 8 flacoane la 0, 2, 6 saptamani |_|
_
I9 - 9 flacoane la 0, 2, 6 saptamani |_|
_
I10 - 10 flacoane la 0, 2, 6 saptamani|_|
_
I11 - 1 flacon la 8 saptamani |_|
_
I12 - 2 flacoane la 8 saptamani |_|
_
I13 - 3 flacoane la 8 saptamani |_|
_
I14 - 4 flacoane la 8 saptamani |_|
_
I15 - 5 flacoane la 8 saptamani |_|
_
I16 - 6 flacoane la 8 saptamani |_|
_
I17 - 7 flacoane la 8 saptamani |_|
_
I18 - 8 flacoane la 8 saptamani |_|
_
I19 - 9 flacoane la 8 saptamani |_|
_
I20 - 10 flacoane la 8 saptamani |_|
_
I21 - 1 flacon la 6 saptamani |_|
_
I22 - 2 flacoane la 6 saptamani |_|
_
I23 - 3 flacoane la 6 saptamani |_|
_
I24 - 4 flacoane la 6 saptamani |_|
_
I25 - 5 flacoane la 6 saptamani |_|
_
I26 - 6 flacoane la 6 saptamani |_|
_
I27 - 7 flacoane la 6 saptamani |_|
_
I28 - 8 flacoane la 6 saptamani |_|
_
I29 - 9 flacoane la 6 saptamani |_|
_
I30 - 10 flacoane la 6 saptamani |_|


Semnatura si parafa medicului curant
...................................

Descarcă documente ataşate articolului.
Ordin nr. 222 din 15.05.2007 - Format PDF