| Valoarea minim garantata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie | 1,07 lei | 1,70 lei | 1,70 lei | 2,38 lei |
| Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie | 0,61 lei | 0,46 lei | 0,46 lei | 0,49 lei |
| Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie | 0,32 lei | 0,45 lei | 0,45 lei | 0,64 lei |
| Valoarea minim garantata | 2008 | |||
| Valoarea unui punct "per capita" a medicilor de familie | 4,61 lei | |||
| Valoarea unui punct "per serviciu" a medicilor de familie |
| |||
| Valoarea unui punct "per serviciu" in asistenta medicala ambulatorie | 0,75 lei | |||













