Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | IS | SCM ROCONSIMEDICA CLINIC - L - L | DA | NU | 32.007 | 0 | 0 | 32.007 | - |
82 | IS | SPITALUL CLINIC DR.C.I.PARHON IASI - L - I | NU | DA | 28.528 | 0 | 0 | 28.528 | - |
83 | IS | SPITALUL CLINIC DR.C.I.PARHON IASI - R - I | NU | DA | 23.623 | 0 | 0 | 23.623 | - |
84 | IS | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani - E - I | NU | DA | 5.936 | 0 | 0 | 5.936 | - |
85 | IS | VICTORIA IMAGISTIC SRL - R - I | NU | DA | 15.893 | 0 | 0 | 15.893 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |