Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | IS | ALL MEDICAL SERVICES - RD - I | NU | DA | 0 | 360 | 0 | -360 | 06 April 2021 |
62 | IS | SC TOP MEDICAL GRUP SRL - AP - L | DA | NU | 0 | 1.000 | 51 | -1.000 | 05 April 2021 |
63 | IS | SC TOP MEDICAL GRUP SRL - L - L | DA | NU | 0 | 31.150 | 145 | -31.150 | 05 April 2021 |
64 | IS | CENTRUL MEDICAL CARDIODENT - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
65 | IS | CLINICA ALBERT SRL - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
66 | IS | CMI DR LUPU IULIAN-COSTIN MEDICINĂ DENTARĂ - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
67 | IS | CMI ROMILA CRISTINA AMALIA - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
68 | IS | INTERDENTIS PASCANI SCM - RD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
69 | IS | KARSUS MEDICAL SRL - E - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
70 | IS | KARSUS MEDICAL SRL - Hg Gl - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |