Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | IS | SP.CL.URGENTA PROF.DR.N.OBLU - R - I | NU | DA | 79.389 | 50.800 | 60 | -256.106 | 22 January 2021 |
32 | IS | SPITALUL CLINIC CF IASI - L - L | DA | NU | 23.287 | 384 | 4 | 10.534 | 22 January 2021 |
33 | IS | SPITALUL CLINIC CF IASI - R - I | NU | DA | 16.323 | 690 | 6 | 8.690 | 22 January 2021 |
34 | IS | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI - L - L | DA | NU | 17.416 | 79 | 0 | 16.792 | 22 January 2021 |
35 | IS | SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE IASI - R - I | NU | DA | 29.695 | 2.367 | 38 | 20.472 | 22 January 2021 |
36 | IS | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI - L - L | DA | NU | 34.725 | 1.116 | 4 | 25.023 | 22 January 2021 |
37 | IS | SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII "SF.MARIA" IASI - R - I | NU | DA | 29.128 | 140 | 0 | 24.437 | 22 January 2021 |
38 | IS | Spitalul clinic judetean de urgenta Sf.Spiridon - L - L | DA | NU | 76.568 | 4.029 | 15 | 12.749 | 22 January 2021 |
39 | IS | Spitalul clinic judetean de urgenta Sf.Spiridon - R - L | DA | NU | 36.819 | 975 | 6 | 24.074 | 22 January 2021 |
40 | IS | Spitalul Municipal de Urgenta Pascani - L - L | DA | NU | 21.802 | 1.851 | 12 | 1.398 | 22 January 2021 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |