Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - R - I | NU | DA | 0 | 1.562 | 134 | -24.392 | 16 April 2021 |
12 | IS | MNT HEALTHCARE EUROPE SRL PET-CT - I | NU | DA | 0 | 40.000 | 10 | -44.000 | 16 April 2021 |
13 | IS | MNT HEALTHCARE EUROPE SRL - R - I | NU | DA | 0 | 1.350 | 280 | -120.375 | 16 April 2021 |
14 | IS | SC BIODEV MEDICAL CENTER SRL - L - L | DA | NU | 0 | 5.833 | 230 | -118.066 | 16 April 2021 |
15 | IS | SC CENTRUL MEDICAL SF NICOLAE SRL - L - L | DA | NU | 0 | 350 | 3 | -29.648 | 16 April 2021 |
16 | IS | SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL - AP - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | -320 | 16 April 2021 |
17 | IS | SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL - Hg Gl - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | -220 | 16 April 2021 |
18 | IS | SC INVESTIGATII MEDICALE PRAXIS SRL - L - L | DA | NU | 0 | 2.165 | 143 | -77.834 | 16 April 2021 |
19 | IS | SC LABORATOARELE BIOCLINICA SRL - L - L | DA | NU | 0 | 457 | 30 | -54.408 | 16 April 2021 |
20 | IS | SC LABORATOR PENTRU ANALIZE MEDICALE S.R.L - L - L | DA | NU | 0 | 318 | 10 | -27.030 | 16 April 2021 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |