Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IS | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI - R - I | NU | DA | 0 | 120 | 1 | -12.040 | 06 March 2021 |
2 | IS | SC BIODEV MEDICAL CENTER SRL - L - L | DA | NU | 0 | 2.625 | 360 | -50.914 | 06 March 2021 |
3 | IS | AFFIDEA ROMANIA SRL - R - I | NU | DA | 0 | 7.525 | 8 | -45.025 | 05 March 2021 |
4 | IS | ARHIMED RADIOLOGY SRL din 23.05.2019 (fost C.D.R.I. NICOLINA) - R - L | DA | NU | 0 | 3.150 | 90 | -15.485 | 05 March 2021 |
5 | IS | CMI DR. PANAITE IULIA VANDA - R - L | DA | NU | 0 | 697 | 14 | -3.261 | 05 March 2021 |
6 | IS | CMI CHARIS MIHALACHE CRISTIAN - RD - I | NU | DA | 0 | 105 | 0 | -795 | 05 March 2021 |
7 | IS | CMI DR.PATRAU CAMELIA - E - I | NU | DA | 0 | 120 | 2 | -1.500 | 05 March 2021 |
8 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE PET-CT - I | NU | DA | 0 | 0 | 74 | -24.000 | 05 March 2021 |
9 | IS | LABORATOR ASOCIAT NICOLINA - L - L | DA | NU | 0 | 1.946 | 25 | -12.019 | 05 March 2021 |
10 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - L - L | DA | NU | 0 | 3.222 | 119 | -11.692 | 05 March 2021 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |