Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IS | ARHIMED RADIOLOGY SRL din 23.05.2019 (fost C.D.R.I. NICOLINA) - R - L | DA | NU | 45.147 | 0 | 0 | 675 | 25 January 2021 |
2 | IS | CMI CHARIS MIHALACHE CRISTIAN - RD - I | NU | DA | 10.562 | 105 | 0 | 8.312 | 25 January 2021 |
3 | IS | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI - R - I | NU | DA | 23.983 | 175 | 1 | 2.293 | 25 January 2021 |
4 | IS | INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE PET-CT - I | NU | DA | 220.000 | 40.000 | 30 | -8.000 | 25 January 2021 |
5 | IS | LABORATOR ASOCIAT NICOLINA - L - L | DA | NU | 25.975 | 316 | 7 | 10.036 | 25 January 2021 |
6 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - L - L | DA | NU | 25.778 | 1.237 | 5 | -374 | 25 January 2021 |
7 | IS | MITROPOLIA MOLDOVEI SI BUCOVINEI - R - I | NU | DA | 34.521 | 2.313 | 175 | 16.987 | 25 January 2021 |
8 | IS | MNT HEALTHCARE EUROPE SRL PET-CT - I | NU | DA | 136.000 | 36.000 | 15 | 20.000 | 25 January 2021 |
9 | IS | MNT HEALTHCARE EUROPE SRL - R - I | NU | DA | 64.500 | 450 | 303 | -41.055 | 25 January 2021 |
10 | IS | SC ANGELMED SRL - L - L | DA | NU | 40.943 | 903 | 0 | 13.350 | 25 January 2021 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |