Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VL | S.C. MEDVIL PST SRL - L | DA | NU | 115.300 | 6.100 | 14 | 570 | 22 January 2021 |
2 | VL | S.C. MONDO MEDICA SRL - L | DA | NU | 38.781 | 1.205 | 10 | 2.063 | 22 January 2021 |
3 | VL | SPITALUL MUNICIPAL DRAGASANI - L | DA | NU | 1.829 | 420 | 0 | 819 | 22 January 2021 |
4 | VL | SPITALUL MUNICIPAL DRAGASANI - Imagistica - I | NU | DA | 5.243 | 283 | 0 | 2.745 | 22 January 2021 |
5 | VL | S.C. MEDISIM PLUS SRL - L | DA | NU | 99.854 | 329 | 1 | 1.060 | 21 January 2021 |
6 | VL | S.C. CENTRUL MEDICAL SAMA - RM. VÂLCEA - L | DA | NU | 70.547 | 3.534 | 12 | 11.166 | 20 January 2021 |
7 | VL | S.C. SANMED SRL - IMAGISTICA - I | NU | DA | 118.128 | 10.850 | 65 | 42.078 | 16 January 2021 |
8 | VL | DR. CUCULICI ELEONORA SRL - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | VL | INCD VICTOR BABES - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | VL | S.C. CENTRUL MEDICAL BINISAN SRL - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |