Afișare raportare farmacii
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fonduri consumate in farmacii
Nr.Crt. | CAS | Soc. farmaceutică / Adresa | Consum medicamente lista A, B, C1, C3 | Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III | Data ultimei raportări | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac/subac | cr | |||||||||||
1 | VL | NATURAL VITA PLUS SRL / str, Calea lui Traian nr. 115, Rm. Valcea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 January 2021 | ||||
2 | VL | S.C. CATENA HYGEIA SRL / Rm. Valcea, str. Stirbei Voda, bl. L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 January 2021 | ||||
3 | VL | S.C. FARMACEUTICA ARGESFARM S.A. / Rm. Valcea, str. Calea lui Traian nr. 199B, jud. Valcea | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 January 2021 | ||||
4 | VL | S.C. CYNARA FARM SRL / Com Olanu, sat Olanu | 0 | 629 | 0 | 0 | 0 | 23 January 2021 | ||||
5 | VL | S.C. FARMACEUTICA ARGESFARM S.A. / Babeni, Str. Dragos Vranceanu, Nr. 126, Bl. A5, Parter. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 January 2021 | ||||
6 | VL | S.C. GIN COM SRL / Dragasani, str. T. Vladimirescu, bl. T5, parter | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 23 January 2021 | ||||
7 | VL | S.C. MIRAFARM SRL / Bunesti | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 23 January 2021 | ||||
8 | VL | S.C. VIOFARM SRL / Balcesti, Str. Tudor Vladimirescu, nr .8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 23 January 2021 | ||||
9 | VL | S.C. METADIB SRL FARMPLUS / Horezu, str. 1 Decembrie, nr.4 | 1.355 | 9.383 | 9.029 | 0 | 0 | 22 January 2021 | ||||
10 | VL | S.C. CATENA HYGEIA SRL / Rm. Valcea, str. Rapsodiei, bl. N1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 January 2021 | ||||
Total perioada |