Afișare raportare Medicină dentară
Introduceți raportăriNOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta
NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară
Rezultate
Fond disponibil Medicină dentară
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VL | SC ROSIANU MED SRL | 1.501 | Da | - | 22 January 2021 |
2 | VL | C.M.I. DR. RATEA IONELA LUIZA | 2.251 | Da | - | 22 January 2021 |
3 | VL | C.M.I. DR. MARDALE ION | 1.501 | Da | - | 22 January 2021 |
4 | VL | C.M.I. DR. MARIN ALEXANDRU MIHAI | 1.876 | Da | - | 22 January 2021 |
5 | VL | C.M.I. DR. PÂRVĂNESCU SIMONA-CORINA | 2.251 | Da | - | 22 January 2021 |
6 | VL | S.C. CMI DR. MARDALE ION SRL | 3.752 | Da | - | 22 January 2021 |
7 | VL | S.C. CORIDENT SRL | 5.253 | Da | - | 22 January 2021 |
8 | VL | SC FAO CLINIC SRL | 6.379 | Da | - | 22 January 2021 |
9 | VL | C.M.I. DR. DARLA CAMELIA | 1.501 | Da | - | 21 January 2021 |
10 | VL | C.M.I. DR. GLĂVAN ILEANA MARIANA | 2.251 | Da | - | 21 January 2021 |
Total perioada |