Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MS | C.M.I. DR. MOLDOVAN LAB. CLINIC - L | DA | NU | 0 | 3.762 | 87 | -24.821 | 09 April 2021 |
2 | MS | CARIT SAN MEDICAL - L | DA | NU | 0 | 1.193 | 9 | -9.346 | 09 April 2021 |
3 | MS | CENTRUL MEDICAL TOPMED - imagistica - L | DA | NU | 0 | 6.345 | 19 | -68.128 | 09 April 2021 |
4 | MS | Centrul Medical Unirea - Laborator - L | DA | NU | 0 | 13.835 | 111 | -45.269 | 09 April 2021 |
5 | MS | Centrul Medical Unirea - Radiologie - I | NU | DA | 0 | 15.000 | 22 | -43.400 | 09 April 2021 |
6 | MS | Elite Medical Srl - L | DA | NU | 0 | 3.161 | 26 | -21.244 | 09 April 2021 |
7 | MS | MURES HEALTHCARE GROUP - I | NU | DA | 0 | 9.156 | 36 | -21.358 | 09 April 2021 |
8 | MS | S.C. CARDIOMED S.R.L. - L | DA | NU | 0 | 7.375 | 11 | -20.910 | 09 April 2021 |
9 | MS | S.C. DENTANET LAB. S.R.L. - L | DA | NU | 0 | 6.875 | 59 | -15.857 | 09 April 2021 |
10 | MS | S.C. DORA MEDICALS S.R.L. - imagistica - I | NU | DA | 0 | 1.458 | 36 | -11.276 | 09 April 2021 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |