Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB | CMF PETRUTA MARCELA - I | NU | DA | 1.619 | 120 | 2 | 179 | 15 January 2021 |
2 | AB | PHOENIX IMAGISTIC SA - I | NU | DA | 34.829 | 0 | 10 | 13.179 | 15 January 2021 |
3 | AB | ROMGER DIAGNOSTICA SRL - L | DA | NU | 62.791 | 1.856 | 98 | 9.517 | 15 January 2021 |
4 | AB | SC ANALIMED SRL - L | DA | NU | 32.963 | 2.275 | 28 | 6.054 | 15 January 2021 |
5 | AB | SC CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SRL - L | DA | NU | 42.601 | 1.681 | 18 | 19.474 | 15 January 2021 |
6 | AB | SC ITAL MED SRL - L | DA | NU | 43.807 | 3.419 | 34 | 25.860 | 15 January 2021 |
7 | AB | SC ITAL MEDICAL SRL - L | DA | NU | 38.484 | 1.552 | 16 | 23.547 | 15 January 2021 |
8 | AB | SC SAGA SRL - L | DA | NU | 42.691 | 8.542 | 77 | 12.783 | 15 January 2021 |
9 | AB | SC TERRA ASTER SRL - L | DA | NU | 61.942 | 3.972 | 36 | 2.604 | 15 January 2021 |
10 | AB | SC TERRA ASTER SRL - I | NU | DA | 16.278 | 474 | 7 | 6.524 | 15 January 2021 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |