Afișare raportare Medicină dentară
Introduceți raportăriNOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta
NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară
Rezultate
Fond disponibil Medicină dentară
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB | BOGDAN STELUTA | 1.981 | Da | - | 15 January 2021 |
2 | AB | FILIMON RAZVAN | 1.585 | Da | - | 15 January 2021 |
3 | AB | FILIMON SORIN | 4.756 | Da | - | 15 January 2021 |
4 | AB | FILIMON VASILE | 1.981 | Da | - | 15 January 2021 |
5 | AB | MOGA POMPILIA | 1.585 | Da | - | 15 January 2021 |
6 | AB | SC MAXIMPLANT SRL | 4.756 | Da | - | 15 January 2021 |
7 | AB | HERGHELEGIU ANDREEA | 1.981 | Da | - | 14 January 2021 |
8 | AB | TOMUS LIVIA | 1.585 | Da | - | 14 January 2021 |
9 | AB | RIZZOLO RAZVAN | 1.585 | Da | - | 14 January 2021 |
10 | AB | BUCERZAN CRISTIAN | 1.585 | Da | - | 14 January 2021 |
Total perioada |